| Day | Bandwidth | Difference | |||
| 1 | 7.41 | 0 | + | 0 | |
| 2 | 6.35 | -1.06 | - | 14 | |
| 3 | 6.39 | 0.04 | + | 1 | |
| 4 | 6.13 | -0.26 | - | 4 | |
| 5 | 4.84 | -1.29 | - | 21 | |
| 6 | 4.86 | 0.02 | + | 0 | |
| 7 | 6.42 | 1.56 | + | 32 | |
| 8 | 6.64 | 0.22 | + | 3 | |
| 9 | 6.57 | -0.069999999999999 | - | 1 | |
| 10 | 6.8 | 0.23 | + | 4 | |
| 11 | 5.75 | -1.05 | - | 15 | |
| 12 | 4.92 | -0.83 | - | 14 | |
| 13 | 5.75 | 0.83 | + | 17 | |
| 14 | 6.21 | 0.46 | + | 8 | |
| 15 | 6.57 | 0.36 | + | 6 | |
| 16 | 6.29 | -0.28 | - | 4 | |
| 17 | 6.19 | -0.1 | - | 2 | |
| 18 | 6 | -0.19 | - | 3 | |
| 19 | 5.84 | -0.16 | - | 3 | |
| 20 | 0.93 | -4.91 | - | 84 |
CodeIgniter